
ホールの特徴

全客席利用時

平土間形式時

大小2種類の楽屋を用意
座席表


![]()
ホールデータ
| 客席 | 定員:200(可動席:196) | 前部(床下収納):100 後部(後部壁収納):96 車椅子スペース:4 |
|---|---|---|
| 面積 | [可動席利用時]客席:190㎡/舞台(舞台袖除く):70㎡ [平土間利用時]260㎡ |
|
| 残響値 | 可動席利用時:1.0秒/平土間利用時:1.4秒(空席時 500Hz) | |
| ホール形式 | シューボックス型 | |
| 舞台 | 間口:11.7m 高さ:6m 奥行:6.2m |
|
| 舞台機構概要 | 可動式客席 黒色ひき割り幕:1枚 搬入:地下駐車場よりリフトでトラックごと運ぶ方式 |
|
| 舞台音響設備概要 | 調整卓:ヤマハ製 24ch ワイヤレスマイク:4台(同時使用可) スピーカー(シーリング他) カセットテープレコーダー MDレコーダー DATレコーダー CDプレイヤー |
|
| 舞台照明設備概要 | 調光盤:演出用調光ユニット90回線 調光卓:パナソニック電工製 デジタル記憶方式(操作チャンネル数 64ch・記憶容量 360シーン) マニュアル操作(プリセットフェ−ダー64本×3段) ピンスポット:1Kw 2台 その他:ボーダーサスペンションライト・アッパーホリゾントライト・固定客席バトン |
|
| その他設備 | 16mm映写機・スクリーン | |
| 諸室 | 小楽屋:1室(S1) 化粧前:4(シャワー室・更衣ブース付き) 中楽屋:1室(S2) 化粧前:7(シャワー室・更衣ブース付き) 楽屋控室 主催者控室 |
|

![]()
めぐろパーシモンホール 小ホール
![]()
![]()
2010年9月3日(金)
めぐろパーシモンホール 大ホール
中目黒GTプラザホール
中目黒GTプラザホール
中目黒GTプラザホール














