備付特殊器具使用料 めぐろパーシモンホール 大ホール
| 備付特殊器具名 | 区分 | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 楽器 | |||
| 1 ピアノ(グランド型) | 1台1回 | 12,000 4,200 |
フルコンサート セミコンサート |
| 2 大太鼓 | 1台1回 | 1,100 | |
| 舞台器具 | |||
| 3 音響反射板 | 1式1回 | 10,000 | 天井反射板ライト付き |
| 4 オーケストラ迫り | 1式1回 | 8,000 | |
| 5 所作台 | 1台1回 | 300 | |
| 1式1回 | 6,000 | ||
| 6 花道所作台 | 1式1回 | 2,500 | |
| 7 松羽目 | 1式1回 | 1,700 | |
| 8 竹羽目 | 1式1回 | 3,000 | |
| 9 鳥屋囲い | 1式1回 | 1,100 | |
| 10 ひもうせん | 1枚1回 | 100 | |
| 11 長布団 | 1枚1回 | 100 | |
| 12 浅黄幕 | 1枚1回 | 900 | 振り落としパイプ付き |
| 13 高座台 | 1台1回 | 800 | |
| 14 講談台 | 1台1回 | 500 | |
| 15 日舞囲い | 1式1回 | 1,900 | |
| 16 平台 | 1台1回 | 100 | |
| 17 開き足 | 1台1回 | 100 | |
| 18 箱足 | 1個1回 | 50 | |
| 19 スチールデッキ | 1式1回 | 5,400 | |
| 20 指揮台 | 1台1回 | 300 | |
| 21 チェロ台 | 1台1回 | 300 | |
| 22 指揮者用譜面台 | 1台1回 | 5,300 | オーケストラピット用 |
| 1台1回 | 300 | ||
| 23 譜面台 | 1台1回 | 50 | |
| 24 上敷き | 1枚1回 | 100 | |
| 25 地絣 | 1枚1回 | 1,000 | |
| 26 紗幕 | 1枚1回 | 1,200 | |
| 27 雪かご | 1個1回 | 200 | 雪は料金に含まれません |
| 28 金びょうぶ | 1双1回 | 3,000 | |
| 29 バレエ用シート | 1枚1回 | 800 | |
| 1式1回 | 4,800 | ||
| 30 ドライアイスマシーン | 1台1回 | 1,800 | ドライアイスは料金に含まれません |
| 31 スモークマシーン | 1台1回 | 1,300 | オイルは料金に含まれません |
| 32 スライド映写機 | 1台1回 | 400 | |
| 音響器具 | |||
| 33 移動スピーカー | 1台1回 | 200 | |
| 34 電動3点吊りマイク装置 | 1式1回 | 1,400 | |
| 35 エレベーターマイク装置 | 1式1回 | 2,400 | |
| 36 ダイナミックマイク | * | 500 | 2本を超える1本につき1回 |
| 37 コンデンサーマイク | 1本1回 | 500 | A型 |
| 1,000 | B型 | ||
| 38 ステレオマイク | 1本1回 | 2,500 | |
| 39 ワイヤレスマイク | 1本1回 | 500 | |
| 40 マイクスタンド | 1本1回 | 100 | |
| 41 バウンダリーマイク | 1本1回 | 100 | |
| 42 映写機 | 1式1回 | 2,100 | 35mm/16mm兼用 |
| 43 カセットテープレコーダー | 1台1回 | 400 | |
| 44 MDレコーダー | 1台1回 | 600 | |
| 45 DATレコーダー | 1台1回 | 600 | |
| 46 オープンテープレコーダー | 1台1回 | 2,700 | |
| 47 CDプレーヤー | 1台1回 | 200 | |
| 48 レコードプレーヤー | 1台1回 | 800 | |
| 49 プロジェクター | 1台1回 | 1,500 | |
| 50 オーバーヘッドプロジェクター | 1台1回 | 450 | |
| 照明器具 | |||
| 51 ボーダーライト | 1列1回 | 2,000 | |
| 52 サスペンションライト | 1列1回 | 2,700 | |
| 53 プロセニアムライト | 1列1回 | 2,600 | |
| 54 アッパーホリゾントライト | 1列1回 | 2,400 | |
| 55 ロアーホリゾントライト | 1列1回 | 1,200 | |
| 56 シーリングライト | 1式1回 | 3,200 | |
| 57 フットライト | 1列1回 | 700 | |
| 58 ライトタワー | 1式1回 | 3,000 | |
| 59 フロントサイドスポットライト | 1対1回 | 2,800 | |
| 60 センターピンスポットライト | 1台1回 | 1,200 | 3キロワット |
| 61 スポットライト | 1台1回 | 300 | 1キロワット以上 |
| 200 | 1キロワット未満 | ||
| 62 プロジェクタースポット | 1台1回 | 300 | 1キロワット ハロゲン |
| 700 | 575ワット HMI | ||
| 63 プロジェクター用マシン | 1台1回 | 300 | |
| 64 先玉等 | 1台1回 | 100 | |
| 65 効果機器 | 1台1回 | 300 | |
| 66 ストリップライト | 1台1回 | 100 | |
| 67 電源設備(舞台用持込器具) | 1台1回 | 100 | 1キロワットにつき |
■器具の1回の利用時間は、利用時間帯(下記)ごとの料金です。ただし、利用時間帯(あるいは継続する利用時間帯)を超えて使用する場合は、超過時間直前の器具使用料の20%相当が増額になります。
※利用時間帯 午前:9時~12時 午後:1時~5時 夜間:6時~10時
■芸術文化活動団体が利用するときも同料金です。
備付特殊器具使用料 めぐろパーシモンホール 小ホール
| 備付特殊器具名 | 区分 | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 楽器 | |||
| 1 ピアノ(グランド型) | 1台1回 | 12,000 4,200 |
フルコンサート セミコンサート |
| 舞台器具 | |||
| 2 ひもうせん | 1枚1回 | 100 | |
| 3 平台 | 1台1回 | 100 | |
| 4 箱足 | 1個1回 | 50 | |
| 5 指揮台 | 1台1回 | 300 | |
| 5-2 指揮者用譜面台 | 1台1回 | 300 | |
| 5-3 譜面台 | 1台1回 | 50 | |
| 6 上敷き | 1枚1回 | 100 | |
| 6-2 バレエ用シート | 1枚1回 | 800 | |
| 7 金びょうぶ | 1双1回 | 3,000 | |
| 8 スライド映写機 | 1台1回 | 400 | |
| 音響器具 | |||
| 9 移動スピーカー | 1台1回 | 200 | |
| 10 ダイナミックマイク | * | 500 | *2本を超える1本につき1回 |
| 11 コンデンサーマイク | 1本1回 | 500 | |
| 12 ワイヤレスマイク | 1本1回 | 500 | |
| 13 マイクスタンド | 1本1回 | 100 | |
| 14 16mm映写機 | 1式1回 | 2,100 | |
| 15 カセットテープレコーダー | 1台1回 | 400 | |
| 16 MDレコーダー | 1台1回 | 600 | |
| 17 DATレコーダー | 1台1回 | 600 | |
| 18 CDプレーヤー | 1台1回 | 200 | |
| 19 オープンテープレコーダー | 1台1回 | 2,700 | |
| 20 レコードプレーヤー | 1台1回 | 800 | |
| 21 プロジェクター | 1台1回 | 1,500 | |
| 22 オーバーヘッドプロジェクター | 1台1回 | 450 | |
| 照明器具 | |||
| 23 ボーダーライト | 1列1回 | 300 | |
| 24 サスペンションライト | 1列1回 | 1,000 | |
| 25 アッパーホリゾントライト | 1列1回 | 800 | |
| 26 ロアーホリゾントライト | 1列1回 | 500 | |
| 27 センターピンスポットライト | 1台1回 | 700 | |
| 28 スポットライト | 1台1回 | 300 | 1キロワット以上 |
| 200 | 1キロワット未満 | ||
| 29 プロジェクタースポット | 1台1回 | 300 | |
| 30 プロジェクター用マシーン | 1台1回 | 300 | |
| 31 先玉等 | 1台1回 | 100 | |
| 32 ストリップライト | 1台1回 | 100 | |
| 33 電源設備(舞台用持込器具) | 1台1回 | 100 | 1キロワットにつき |
■器具の1回の利用時間は、利用時間帯(下記)ごとの料金です。ただし、利用時間帯(あるいは継続する利用時間帯)を超えて使用する場合は、超過時間直前の器具使用料の20%相当が増額になります。
※利用時間帯 午前:9時~12時 午後:1時~5時 夜間:6時~10時
■芸術文化活動団体が利用するときも同料金です。
備付特殊器具使用料 めぐろパーシモンホール リハーサル室・練習室1~3
| 備付特殊器具名 | 区分 | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 楽器 | |||
| 1 ピアノ(アップライト型) | 1台1回 | 700 | |
| 舞台器具 | |||
| 2 譜面台 | 1台1回 | 50 | |
| 音響器具 | |||
| 3 CD・MDプレイヤー | 1台1回 | 200 | |
■器具の1回の利用時間は、利用時間帯(下記)ごとの料金です。ただし、利用時間帯(あるいは継続する利用時間帯)を超えて使用する場合は、超過時間直前の器具使用料の20%相当が増額になります。
※利用時間帯 午前:9時~12時 午後:1時~5時 夜間:6時~10時
■芸術文化活動団体が利用するときも同料金です。
備付特殊器具使用料 めぐろパーシモンホール 会議室
| 備付特殊器具名 | 区分 | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 音響器具 | |||
| 1 CD・MDプレイヤー | 1台1回 | 200 | |
■器具の1回の利用時間は、利用時間帯(下記)ごとの料金です。ただし、利用時間帯(あるいは継続する利用時間帯)を超えて使用する場合は、超過時間直前の器具使用料の20%相当が増額になります。
※利用時間帯 午前:9時~12時 午後:1時~5時 夜間:6時~10時
■芸術文化活動団体が利用するときも同料金です。
備付特殊器具使用料 中目黒GTプラザホール
| 備付特殊器具名 | 区分 | 使用料(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 楽器 | |||
| 1 ピアノ(グランド型) | 1台1回 | 2,200 | セミコンサート |
| 舞台器具 | |||
| 2 譜面台 | 1台1回 | 50 | |
| 3 簡易舞台 | 1式1回 | 700 | |
| 音響器具 | |||
| 4 16mm映写機 | 1台1回 | 2,100 | |
| 5 スライド映写機 | 1台1回 | 400 | |
| 6 プロジェクター | 1台1回 | 1,500 | |
| 7 マイク | * | 500 | *2本を超える1本につき1回 |
| 8 カセットテープレコーダー | 1台1回 | 400 | |
| 9 CDプレーヤー | 1台1回 | 200 | |
| 10 MDプレイヤー | 1台1回 | 600 | |
■器具の1回の利用時間は、利用時間帯(下記)ごとの料金です。ただし、利用時間帯(あるいは継続する利用時間帯)を超えて使用する場合は、超過時間直前の器具使用料の20%相当が増額になります。
※利用時間帯 午前:9時~12時 午後:1時~5時 夜間:6時~10時
■芸術文化活動団体が利用するときも同料金です。





















